

>Please click the hyperlink to find the items you are interested in<
| Sr. No. | Objective | Mount | Current Tripod | Finderscope | Eyepieces | Diagonal | |
| refractor |
TDT990x152EQ5/ST2 |
990x152 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° |
| TDT1200x152EQ5/ST2 | 1200x152 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
|
TDT760x152EQ5/ST2 |
760x152 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT820x127EQ5/AT6 | 820x127 | EQ5 | AT6 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT1200x127EQ5/AT6 | 1200x127 | EQ5 | AT6 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT635x127EQ5/ST2 | 635x127 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT1000x102EQ8/AT6 | 1000x102 | EQ8 | AT6 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT660x102EQ8/AT6 | 660x102 | EQ8 | AT6 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | 90° | |
| TDT900x90EQ7/AT2 | 900x90 | EQ7 | AT2 | 6x30 | 31.7mm K6/PK20 | 90° | |
| TDT700x90EQ7/AT2 | 700x90 | EQ7 | AT2 | 6x30 | 31.7mm K6/PK20 | 90° | |
| TDT900x80EQ7/AT2 | 900x80 | EQ7 | AT2 | 6x30 | 31.7mm K6/PK20 | 90° | |
| TDT640x80EQ7/AT2 | 640x80 | EQ7 | AT2 | 6x30 | 31.7mm K6/PK20 | 90° | |
| TDT900x70EQ4/AT2 | 900x70 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mm H6/H20 | 90° | |
| TDT700x70EQ4/AT2 | 700x70 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mm H6/H20 | 90° | |
|
TDT900x60AZ/AT2 TDT800x60AZ/AT2 TDT700x60AZ/AT2 |
900x60 800x60 700x60 |
AZ | AT2 | 5X24 | 31.7mm SR4/H12/H20 | 90° | |
|
TDT420x60/W362 TDT300x50/W362 |
420x60 300x50 |
--------- | W362 | 5x24 | 24.5mm H4/H20 | 90° | |
|
TDT600x50AT1 |
600x50 | --------- | AT1 | 5x24 | 24.5mm H4/H20 | 90° | |
| reflector | TPN900x203EQ5/ST2 | 900x203 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | --------- |
| TPN1150x254EQ5/ST2 | 1150x254 | EQ5 | ST2 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | --------- | |
| TPN675x152EQ8/AT6 | 675x152 | EQ8 | AT6 | 8x50 | 31.7mm PL6.5/PL20 | --------- | |
| TDTF750x150EQ8/AT6 | 750x150 | EQ8 | AT6 | 6x30 | 31.7mm K9/RK20 | --------- | |
| TDTF1200x150EQ5/AT6 | 1200x150 | EQ8 | AT6 | 8x50 | 31.7mm K9/RK20 | --------- | |
| TDZF1400x150EQ8/AT6 | 1400x150 | EQ8 | AT6 | 8x50 | 31.7mm K9/RK20 | --------- | |
| TDTF900x114EQ4/AT2 | 900x114 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mm H6/H20 | --------- | |
| TDTF500x114EQ4/AT2 | 500x114 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mm H6/H20 | --------- | |
| TDTZF1000x114EQ4/AT2 | 1000x114 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mm H6/H20 | --------- | |
| TDTFZ900x76EQ4/AT2 | 900x76 | EQ4 | AT2 | 5x24 | 31.7mmH6/H20 | --------- | |
| TDTF700x76AZ/AT2 | 700x76 | AZ | AT2 | 5x24 | 31.7mm SR4/H12/H20 | --------- |
This web site is best viewed in 1024x768 and IE5.0 or superior version.