
Water Proof Fog Proof
![]() |
|
|
|
blue |
purple |
|
|
|
|
|
|
dark-green |
green |
|
|
|
|
|
S051XXXX---20-60x60 |
black |
white |
| S052XXXX---15-45x60 | Remark: Rich colors available for your free choose. | |
|
|
|
![]() |
|
handle |
||
|
|
||
| tripod |
carrying bag |
|
|
A handle, a small tripod and a carrying bag are included. |
||
| Sr. No. | Magnification | High | Exit Pupil(diameter) | Exit Pupil(distance) | 1000yds/meters | Resolution | Eye Distance | Q`ty/ctn(pcs) | Net Weight(g) | |||||
| 20x | 60x | 20x | 60x | 20x | 60x | 20x | 60x | 20x | 60x | |||||
| S05100110(black) | 20-60 | 275mm | 3 | 1 | 17.5 | 15 | 32 | 16 | <5.6" | <7" | 14 | 12.5 | 650 | |
| S05100160(blue) | ||||||||||||||
| S05100170(green) | ||||||||||||||
| S051001H0(dark-green) | ||||||||||||||
| S05100180(white) | ||||||||||||||
| S05100190(purple) | ||||||||||||||
| 15x | 45x | 15x | 45x | 15x | 45x | 15x | 45x | 15x | 45x | |||||
| S05200110(black) | 15-45 | 260mm | 4 | 1.3 | 17.5 | 15 | 42 | 21 |
<5.6" |
<7" | 14 | 12 |
700 |
|
| S05200160(blue) | ||||||||||||||
| S05200170(green) | ||||||||||||||
| S052001H0(dark-green) | ||||||||||||||
| S05200180(white) | ||||||||||||||
| S05200190(purple) | ||||||||||||||